Zeichnung Nr | n | L1 | L | Einlaufgewinde | Gewinde für den Ölauslass |
HBDGFO3-081AB | 1 | 22 | 33 | M8*1 | M8*1 |
HBDGF04-081AB | 2 | 38 | 49 | ||
HBDGF05-081AB | 3 | 54 | 65 | ||
HBDGF06-081AB | 4 | 70 | 81 | ||
HBDGF07-081AB | 5 | 86 | 97 | ||
HBDGF08-081AB | 6 | 102 | 113 | ||
HBDGF09-081AB | 7 | 118 | 129 | ||
HBDGF10-081AB | 8 | 134 | 145 | ||
HBDGF11-081AB | 9 | 150 | 161 | ||
HBDGF12-081AB | 10 | 166 | 177 | ||
HBDGF13-081AB | 11 | 182 | 193 | ||
HBDGF14-081AB | 12 | 198 | 209 | ||
HBDGF15-081AB | 13 | 214 | 225 | ||
HBDGF16-081AB | 14 | 230 | 241 | ||
HBDGF17-081AB | 15 | 246 | 257 | ||
HBDGF18-081AB | 16 | 262 | 273 | ||
HBDGF19-081AB | 17 | 278 | 289 | ||
HBDGF20-081AB | 18 | 294 | 305 | ||
HBDGF21-081AB | 19 | 310 | 321 | ||
HBDGF22-081AB | 20 | 326 | 337 | ||
HBDGF23-081AB | 21 | 342 | 353 | ||
HBDGF24-081AB | 22 | 358 | 369 | ||
HBDGF25-081AB | 23 | 374 | 385 | ||
HBDGF26-081AB | 24 | 390 | 401 | ||
HBDGF27-081AB | 25 | 406 | 417 | ||
HBDGF28-081AB | 26 | 422 | 433 | M8*1 | M8*1 |
HBDGF29-081AB | 27 | 438 | 449 | ||
HBDGF30-081AB | 28 | 454 | 465 | ||
HBDGF31-081AB | 29 | 470 | 481 | ||
HBDGF32-081AB | 30 | 486 | 497 | ||
HBDGF※※-082AB | ※※ | M10*1 Zoll | M8*1 | ||
HBDGF※※-083DB | ※※ | PT1/8 | M8*1 | ||
HBDGF※※-102AB | ※※ | M10*1 Zoll | M10*1 Zoll | ||
HBDGF※※-103BN | ※※ | M10*1 Zoll | Tc1/8 | ||
HBDGF※※-103DB | ※※ | Tc1/8 | M10*1 Zoll | ||
HBDGF※※-812KB | ※※ | M10*1 Zoll | PT1/8 | ||
HBDGF※※-813BB | ※※ | PT1/8 | PT1/8 | ||
HBDGF※※-813CN | ※※ | Tc1/8 | Tc1/8 |
Mogala:+86-575-87063688
E-mail: sale@huabei-machine.com
Aterese: Zhangjiangwu Industrial Zone, Diankou Town, Zhuji City, Zhejiang Province